Los Angeles Lakers es un equipo de baloncesto profesional de la NBA, con base en Los Ángeles, California. Juegan sus partidos de local en el Staples Center, compartiendo pabellón con Los Angeles Clippers, Los Angeles Sparks de la WNBA, Los Angeles Kings de la NHL yLos Angeles D-Fenders de la NBA Development League, entre otros equipos. Tienen el mejor porcentaje de victorias (61,5%), el mayor número de aparición en las Finales (31), y el segundo mayor número de títulos (16, detrás de Boston Celtics con 17).1 Además, poseen el récord de más partidos consecutivos ganados (33) en la historia del deporte profesional norteamericano, llegando a estar imbatidos desde el 5 de noviembre de 1971 hasta el 7 de enero de 1972, fecha en la que perdieron ante Milwaukee Bucks.2 Los Lakers solo han faltado aplayoffs cinco veces en su historia,3 y de acuerdo con la revista Forbes, son la franquicia más valiosa de baloncesto en Estados Unidos, valorada en aproximadamente 607 millones de dólares.4
Pos. | # | Nac. | Nombre | Altura | Peso | Origen |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 15 | Artest, Ron | 2.01 m (6 ft 7 in) | 118 kg (260 lb) | St. John's | |
A | 9 | Barnes, Matt | 2.01 m (6 ft 7 in) | 103 kg (226 lb) | UCLA | |
B | 5 | Blake, Steve | 1.91 m (6 ft 3 in) | 78 kg (172 lb) | Maryland | |
E | 12 | Brown, Shannon | 1.93 m (6 ft 4 in) | 96 kg (211 lb) | Michigan State | |
E | 24 | Bryant, Kobe (C) | 1.98 m (6 ft 6 in) | 94 kg (207 lb) | Lower Merion HS (PA)* | |
P | 17 | Bynum, Andrew | 2.13 m (7 ft 0 in) | 129 kg (285 lb) | St. Joseph HS (NJ)* | |
AP | 45 | Caracter, Derrick | 2.06 m (6 ft 9 in) | 125 kg (275 lb) | UTEP | |
A | 3 | Ebanks, Devin | 2.03 m (6 ft 8 in) | 93 kg (205 lb) | West Virginia | |
B | 2 | Fisher, Derek | 1.88 m (6 ft 2 in) | 93 kg (205 lb) | Arkansas-Little Rock | |
AP | 16 | Gasol, Pau | 2.15 m (7 ft 0.5 in) | 114 kg (252 lb) | España | |
AP | 7 | Odom, Lamar | 2.08 m (6 ft 10 in) | 104 kg (230 lb) | Rhode Island | |
P | 50 | Ratliff, Theo | 2.08 m (6 ft 10 in) | 107 kg (235 lb) | Wyoming | |
AP | 1 | Smith, Joe | 2.08 m (6 ft 10 in) | 102 kg (225 lb) | Maryland | |
A | 4 | Walton, Luke | 2.03 m (6 ft 8 in) | 105 kg (232 lb) | Arizona |
Plantilla 2010/11
Los Angeles Lakers 2010-2011 | |
---|---|
Jugadores | Entrenadores |
Plantilla • Transacciones Última actualización: 30-09-2010 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario