San Antonio Spurs
San Antonio Spurs (literalmente, en
español, «Espuelas de San Antonio») es un equipo de
baloncesto de la
NBA con base en
San Antonio,
Texas. Su último título de campeón lo consiguió en
2007, después de derrotar a
Cleveland Cavaliers en las
Finales.
[1]
Los Spurs son el único equipo procedente de la
ABA capaz de ganar un anillo de campeón de la NBA, consiguiéndolo en cuatro ocasiones.
[2] Actualmente es el segundo equipo con mejor porcentaje de victorias de la historia de la liga, detrás de
Los Angeles Lakers y, con el título de
2007, también son el equipo con mejor porcentaje de victorias en las
Finales de la NBA. Desde que llegaron a la
NBA en
1976, San Antonio sólo se ha perdido los
playoffs en cuatro ocasiones.
En sus treinta temporadas en la NBA los Spurs han logrado quince títulos de división, siendo el equipo que más títulos de división han logrado en estos treinta años, seguido de los Lakers con catorce. Entre los cuatro deportes más populares en
Estados Unidos, sólo
Atlanta Braves y
New York Yankees han conseguido quince en las últimas treinta temporadas
[editar] Plantilla 2010/11
San Antonio Spurs 2010-2011 |
Jugadores | Entrenadores |
Pos. | # | Nac. | Nombre | Altura | Peso | Origen |
2.0 E | 25 | USA | Anderson, James | 1.98 m (6 ft 6 in) | 98 kg (215 lb) | Oklahoma State |
4.5 AP-P | 45 | USA | Blair, DeJuan | 2.01 m (6 ft 7 in) | 120 kg (265 lb) | Pittsburgh |
4.5 AP-P | 15 | USA | Bonner, Matt | 2.08 m (6 ft 10 in) | 109 kg (240 lb) | Florida |
4.5 AP-P | 21 | USA | Duncan, Tim (C) | 2.11 m (6 ft 11 in) | 118 kg (260 lb) | Wake Forest |
2.0 E | 5 | USA | Udoka, Ime | 1.96 m (6 ft 5 in) | 100 kg (220 lb) | Portland State |
2.0 E | 20 | ARG | Ginóbili, Manu | 1.98 m (6 ft 6 in) | 93 kg (205 lb) | Argentina |
1.5 B | 3 | USA | Hill, George | 1.88 m (6 ft 2 in) | 82 kg (180 lb) | IUPUI* |
2.5 E-A | 24 | USA | Jefferson, Richard | 2.01 m (6 ft 7 in) | 102 kg (225 lb) | Arizona |
4.5 AP-P | 34 | USA | McDyess, Antonio | 2.06 m (6 ft 9 in) | 111 kg (245 lb) | Alabama |
1.5 B | 14 | USA | Neal, Gary | 1.93 m (6 ft 4 in) | 95 kg (210 lb) | Towson* |
1.5 B | 9 | FRA | Parker, Tony | 1.88 m (6 ft 2 in) | 82 kg (180 lb) | Francia |
1.5 B | 11 | USA | Quinn, Chris | 1.88 m (6 ft 2 in) | 79 kg (175 lb) | Notre Dame |
5.0 P | 22 | BRA | Splitter, Tiago | 2.11 m (6 ft 11 in) | 105 kg (232 lb) | Brasil |
|
- Entrenador Principal
- Entrenador(es) Asistent(es)
- Chip Engelland (Duke)
- Leyenda
- (C) Capitán
- (SF) Elección del draft sin firmar
- (AL) Agente Libre
- (IN) Inactivo
- Lesionado
|